Comparateur téléphones pour seniors
Utilisez notre guide pour trouver le téléphone pour seniors qui vous correspond.
Les seniors et la téléphonie
Comment choisir son téléphone ?
Il existe deux types de téléphones pour seniors ; le téléphone fixe et le téléphone mobile. Les deux ont les mêmes spécificités de fonctionnement que des téléphones classiques mais avec certaines particularités; ils sont compatibles avec les appareils auditifs, ils possèdent de grosses touches pour un confort d’utilisation et le volume d’écoute et de sonnerie est amplifié pour être parfaitement audible.
Quel téléphone fixe pour sénior choisir ?
Les téléphones fixes pour seniors sont dotés de touches raccourcies qui permettent une mémorisation des numéros de téléphone les plus utilisés. Sur certains téléphones, une photographie de la personne peut être insérée dans l’espace de raccourcis. Très pratique, le senior n’a plus besoin de composer le numéro de ses proches ou des secours. Le téléphone fixe pour senior possède également un bouton SOS qui s’associe parfois à un message d’urgence préenregistré. Il suffit simplement à l’utilisateur de l’enclencher pour que celui-ci soit transmis automatiquement au numéro pré-enregistré.
Quel téléphone mobile pour sénior choisir ?
Les téléphones portables pour seniors fonctionnent de la même façon que les téléphones mobiles standards à la seule différence qu’ils sont adaptés physiquement aux personnes âgées, malvoyantes ou ayant des appareils auditifs. Ils possèdent de grosses touches, un clapet pour décrocher ou raccrocher d’un simple geste, un volume amplifié, un bouton Urgence (le plus souvent à l’arrière du téléphone), un système de géolocalisation, une lampe torche ou encore un écran simplifié pour favoriser la lisibilité des menus et des applications. Il existe aussi des téléphones mobiles seniors tactiles; les smartphones dont l'interface peut être simplifiée.
Quelle marque de téléphone grandes touches choisir ?
Les téléphones Doro sont dotés de grosses touches afin de faciliter leur utilisation par les personnes âgées. Il existe de nombreuses marques et notament Thomson qui propose des téléphones mobile et fixes à des prix très abordables.
Bien choisir son téléphone à grandes touches ?
Les téléphones fixes filaires
Screeny | Secure + SOS |
---|---|
Marque : THOMSON | Marque : DORO |
Raccourcis d'appel : ✅ | Raccourcis d'appel : 4 |
Raccourcis avec photo : ❌ | Raccourcis avec photo : ✅ |
Raccourcis d'urgence : ✅ | Raccourcis d'urgence : ✅ |
Témoin lumineux d'appel : ✅ | Témoin lumineux d'appel :✅ |
Compatible box adsl : ✅ | Compatible box adsl : ✅ |
Ecran rétroéclairé : ✅ | Ecran rétroéclairé : ❌ |
Répondeur : ❌ | Répondeur : ❌ |
Répertoire : ❌ | Répertoire : ❌ |
Haut-parleur sur la base : ✅ | Haut-parleur sur la base : ✅ |
Compatible appareils auditifs : ✅ | Compatible appareils auditifs : ✅ |
Les téléphones fixes sans fil
Phone Easy 100 | Connecto 300 |
---|---|
Marque : DORO | Marque : THOMSON |
Raccourcis d'appel : ✅ | Raccourcis d'appel : ❌ |
Raccourcis d'urgence : ❌ | Raccourcis d'urgence : ✅ |
Témoin lumineux d'appel : ✅ | Témoin lumineux d'appel : ❌ |
Compatible box adsl : ✅ | Compatible box adsl : ✅ |
Ecran rétroéclairé : ✅ | Ecran rétroéclairé : ✅ |
Répondeur : ❌ | Répondeur : ❌ |
Répertoire : ✅ | Répertoire : ✅ |
Haut-parleur sur la base : ✅ | Haut-parleur sur la base : ❌ |
Autonomie veille/appel (h) : 100/10 | Autonomie veille/appel (h) : 240/6 |
Compatible appareils auditifs : ✅ | Compatible appareils auditifs : ✅ |
Les téléphones mobiles
Serea 51 | Doro 2424 | Smartphone serea 500 |
---|---|---|
Marque : THOMSON | Marque : DORO | Marque : THOMSON |
Raccourcis d'appel : 2 | Raccourcis d'appel : 2 | Raccourcis d'appel : NC |
Raccourcis d'urgence : ✅ | Raccourcis d'urgence : ✅ | Raccourcis d'urgence : 1 |
Témoin lumineux d'appel : ❌ | Témoin lumineux d'appel : ✅ | Témoin lumineux d'appel : ✅ |
Compatible box adsl : ❌ | Compatible box adsl : ❌ | Compatible box adsl : ❌ |
Ecran rétroéclairé : NC | Ecran rétroéclairé : ✅ | Ecran rétroéclairé : ✅ |
Répondeur : ❌ | Répondeur : ❌ | Répondeur : ✅ |
Répertoire : ✅ | Répertoire : ✅ | Répertoire :✅ |
Compatible appareils auditifs : ✅ | Compatible appareils auditifs : ✅ | Compatible appareils auditifs : ✅ |
Autonomie veille/appel (h) : 220/5 | Autonomie veille/appel (h) : 285/8 | Autonomie veille/appel (h) : 550/15 |
Appareil photo : ✅ | Appareil photo : ✅ | Appareil photo : ✅ |
Pour en savoir plus sur les téléphones
Les meilleures ventes voir tout
- Black Friday
Chargement en cours...